產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心示波器8.利利普示波器HDS1021M-N/2061M-N/3101M利利普 HDS1021M-N/2061M-N/3101M-N 示波器
利利普 HDS1021M-N/2061M-N/3101M-N 示波器HDS1021M-N 單通道手持?jǐn)?shù)字示波器HDS2061M-N 單通道手持?jǐn)?shù)字示波器HDS3101M-N 單通道手持?jǐn)?shù)字示波器
article
相關(guān)文章品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,請加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號,保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普 HDS1021M-N/2061M-N/3101M-N 示波器
單通道手持?jǐn)?shù)字示波器 產(chǎn)品類型: HDS-N系列
- 20MHz - 100MHZ帶寬
- 500MS/s - 1GS/s實(shí)際采樣率
- 多種高級觸發(fā)功能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度
- 自帶鋰電池,便于長時間戶外工作
- 全自動量程功能,方便檢測與調(diào)試
- 支持SCPI功能
- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強(qiáng)光下也能清晰讀數(shù)
型號 | 帶寬 | 實(shí)時采樣率 | 上升時間 | 通道數(shù) | 顯示 |
---|---|---|---|---|---|
HDS1021M-N | 20MHz | 500MS/s | ≤17.5ns | 單通道 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 |
HDS2061M-N | 60MHz | 500MS/s | ≤5.8ns | ||
HDS3101M-N | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns |
「示波器部分」性能參數(shù)
型號 | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N | |
帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | |
實(shí)時采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | ||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | |
存儲深度 | 24K | |||
通 道 | 單通道 | |||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||
時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns), >16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div, 按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | ||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||
垂直分辨率 | 8bit | |||
大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||
視頻觸發(fā) | 行、場、奇場、偶場、任意行觸發(fā) | |||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓
| |||
直流增益精確度 | ±3% | |||
存儲波形 | 4組波形 | |||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||
相位差 | ±3 degrees | |||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時間差(△T) | |||
U盤拷貝功能 | 不支持 | 支持,可鏈接U盤進(jìn)行存儲 | ||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB | |||
電 源 | 電源適配 / 電池 | |||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,2200mAh | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | ||
尺 寸 | 180mm (長)×113mm (高)×40mm (寬) | |||
重 量 | 645克(主機(jī)) |
「萬用表部分」性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3(3/4)位 (大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個字); 大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個字), 750V : ±(2% ± 3個字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; 大輸入電壓:AC 750V 有效值 |
電 流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個字), 20A : ±(3% ± 3個字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個字), 400mA : ±(2% ± 1個字) ,20A : ±(5% ± 3個字) |
電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個字) |
電 容 | 51.2nF ~ 100uF : ±(3% ± 3個字) |
二極管 | 電壓讀數(shù):0V~1V |
通斷測試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |
利利普 HDS1021M-N/2061M-N/3101M-N 示波器