產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心示波器8.利利普示波器NDS1022S/1052S/1102S/1202利利普NDS1022S/1052S/1102S/1202S示波器
利利普NDS1022S/1052S/1102S/1202S示波器 NDS1022S NDS1000S系列第三代經(jīng)濟便攜示波器NDS1052S NDS1000S系列第三代經(jīng)濟便攜示波器 NDS1102S NDS1000S系列第三代經(jīng)濟便攜示波器 NDS1202S NDS1000S系列第三代經(jīng)濟便攜示波器
article
相關(guān)文章品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!您能來我們米恩科技找產(chǎn)品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿意的產(chǎn)品,您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,就說明與我們有緣,懇請動動您發(fā)財?shù)馁F手加個衛(wèi)星(上方手機號)吧!讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普NDS1022S/1052S/1102S/1202S示波器
- 20MHz - 100MHz帶寬
- 2通道
- 100MS/s - 1GS/s實時采樣率
- 超薄機身,占用更小的操作空間
- 7英寸(800 × 480 像素)高分辨率顯示
- 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
- 30種自動測量值,可一鍵顯示
教育和技術(shù)培訓 汽車維修檢測
型號 | 帶寬 | 大實時采樣率 | 存儲深度 | 通道數(shù) | 顯示 |
NDS1022S | 20MHz | 100MS/s | 10K | 2 | 7英寸高清LC |
NDS1052S | 50MHz | 500MS/s | |||
NDS1102S | 100MHz | 1GS/s | |||
NDS1202S | 200MHz | 1GS/s |
型號 | NDS1022S | NDS1052S | NDS1102S | |
帶寬 | 20MHz | 50MHz | 100MHz | |
實時采樣率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | |
時基范圍 (s/div) | 5ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||
上升時間 (BNC上典型值) | ≤17.5ns | ≤7ns | ≤3.5ns | |
通道 | 2 | |||
顯示 | 7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800 × 480 像素 | |||
輸入阻抗 | 1MΩ ± 2%, 與20pF±5pF并聯(lián) | |||
通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | |||
大輸入電壓 | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | |||
直流增益精確度 | ±3% | |||
存儲深度 | 10K | |||
直流精度 (平均) | Average≥16:±(3% reading + 0.05 div) for △V | |||
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
低頻響應 (交流耦合, -3dB) | ≥10Hz (在BNC處, -3dB) | |||
頻率穩(wěn)定度 | ±100ppm | |||
波形內(nèi)插 | sin (x) / x | |||
時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次 : ±(1 采樣間隔 + 100ppm x 讀數(shù) + 0.6ns), 平均>16 : ±(1采樣 間隔時間 + 100ppm x 讀數(shù) + 0.4ns) | |||
輸入耦合 | DC, AC , GND | |||
垂直精度 (A/D)) | 8 bits ,兩通道同時采樣 | |||
垂直靈敏度 | 5mV/div - 5V/div (at input) | |||
觸發(fā) | 邊沿、視頻 | |||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||
觸發(fā)電平范圍 | 距屏幕中心 ±5格 | |||
信號制式和行/場頻率 | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | |||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T),光標間時間差&電壓差(△V),自動光標 | |||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標均方根值、頻率、周期、工作周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓、正脈沖個數(shù)、負脈沖個數(shù)、上升邊沿個數(shù)、下降邊沿個數(shù)、面積、周期面積 | |||
波形計算 | +, -, x, ÷, 反相, FFT | |||
波形存儲 | 16組波形 | |||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||
相位差 | ±3 degrees | |||
標準接口 | USB host, USB device | |||
頻率計 | 支持 | |||
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |||
尺寸(長x高x寬) | 301 x 152 x 70 mm | |||
重量 | 1.1公斤 |
利利普NDS1022S/1052S/1102S/1202S示波器