產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心長(zhǎng)盛儀器安規(guī)綜合測(cè)試儀CS9931YS長(zhǎng)盛CS9931YS程控安規(guī)綜合測(cè)試儀
長(zhǎng)盛CS9931YS程控安規(guī)綜合測(cè)試儀◆業(yè)內(nèi)wei一可測(cè)量0.01μA(DC)、10μA(AC)的泄漏測(cè)試儀。◆前面板有兩個(gè)USB接口,即可做U盤(pán)存儲(chǔ)功能,亦可接條形碼掃描槍◆測(cè)試儀可自動(dòng)把測(cè)試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲(chǔ)U盤(pán)中,可通過(guò)U盤(pán)進(jìn)行軟件升級(jí)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 長(zhǎng)盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
長(zhǎng)盛CS9931YS程控安規(guī)綜合測(cè)試儀
◆業(yè)內(nèi)WEI一可測(cè)量0.01μA(DC)、10μA(AC)的泄漏測(cè)試儀。 ◆前面板有兩個(gè)USB接口,即可做U盤(pán)存儲(chǔ)功能,亦可接條形碼掃描槍 ◆測(cè)試儀可自動(dòng)把測(cè)試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲(chǔ)U盤(pán)中,可通過(guò)U盤(pán)進(jìn)行軟件升級(jí) ◆泄漏電流測(cè)試人體網(wǎng)絡(luò)符合GB9706.1-2007(IEC60601-1:1988)、UL544P、UL544NP標(biāo)準(zhǔn) ◆泄漏電流提供AC、AC+DC、PEAK、DC四種檢波方式 ◆泄漏測(cè)試可量測(cè)MD端子電壓,不需要外接電壓表,符合GB/T12113、IEC60990(接觸電流和保護(hù)導(dǎo)體電流的量測(cè)方法)的測(cè)試要求 ◆泄漏測(cè)試可選擇GB9706.1-2007(IEC60601-1:1988)的圖16-圖27的接線方式,可一次設(shè)定,自動(dòng)完成測(cè)試 ◆泄漏可執(zhí)行單一故障測(cè)試 ◆泄漏測(cè)試無(wú)需切斷電源即可進(jìn)行極性轉(zhuǎn)換 ◆泄漏測(cè)試提供測(cè)試所需的輔助電源 ◆高壓指示燈不受主控制器控制,直接指示輸出端口電壓的大小 ◆快速的電壓上升時(shí)間(100ms以內(nèi))測(cè)量自動(dòng)穩(wěn)定控制系統(tǒng) ◆標(biāo)配PLC接口,選配RS232、RS485、LAN接口 |
型號(hào) | CS9931YS | ||
測(cè)試模式 | AC/DC/GR/LC | ||
AC(交流耐壓測(cè)試) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.200kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
大額定電流 | 20mA | ||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號(hào)類型 | 線性功放 | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測(cè)試 | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
電弧偵測(cè) | 0~9,0為關(guān) | ||
DC(直流耐壓測(cè)試) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.200kV~6.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
大輸出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | ||
大額定電流 | 10mA | ||
下限電流范圍 | 0~10mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測(cè)試 | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
GR(接地電阻) | |||
輸出 電流 | 范圍 | (3.0~32.0)A | |
精度 | ±(2%讀值+0.1A) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
大輸出功率 | 153.6VA | ||
電阻上限設(shè)定 | |||
電阻下限設(shè)定 | 0~電阻上限值 | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤3%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號(hào)類型 | 線性功放驅(qū)動(dòng)輸出 | ||
電流上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測(cè)試 | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
LC(泄漏電流) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%讀值+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
大輸出功率 | 500VA | ||
電流檔位 | 20uA、200uA、2mA、20mA(注:GB4793.1無(wú)20uA檔) | ||
檢波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | ||
電流上限設(shè)定 | 0.01uA~20.00mA | ||
電流下限設(shè)定 | 0.01uA~電流上限 | ||
MD人體網(wǎng)絡(luò) | 兩種,GB9706.1、GB4793.1-2007 | ||
電壓上升時(shí)間 | (0.0~999.9)s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測(cè)試時(shí)間 | (0.0,0.3~999.9)s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||
間隔時(shí)間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
輔助 電壓 | 范圍 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%讀值+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
耐壓電壓表 | 范圍 | 0.200kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||
耐壓、泄漏電流表 | 測(cè)量范圍 | 0.01uA ~ 20.00mA | |
分辨率 | 2uA檔:0.001uA、20uA檔:0.01uA、200uA檔:0.1uA 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | ||
測(cè)量精度 | ±(2%+5個(gè)字) | ||
接地電流表 | 測(cè)量范圍 | (3.0~32.0)A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(2%+2個(gè)字) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 測(cè)量范圍 | (10.0~510.0)mΩ | |
精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
分辨率 | 1mΩ | ||
測(cè)量法 | 四端法 | ||
泄漏電壓表 | 范圍 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||
計(jì) 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
記憶組 | 50 | ||
測(cè)試步 | 40 | ||
輸入電源電壓 | 220V |
長(zhǎng)盛CS9931YS程控安規(guī)綜合測(cè)試儀