產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心顯微鏡重慶重光UB103I重慶重光COIC UB103i生物顯微鏡
重慶重光COIC UB103i生物顯微鏡UB103i生物顯微鏡采用UCIS無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng),分辨率高,成像清晰,視場大而平坦,廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究所工作,在醫(yī)療中可進行臨床試驗,在學校實驗室可供教學之用。
品牌 | COIC/重慶重光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
重慶重光COIC UB103i生物顯微鏡
適用范圍:生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體。
UB103i生物顯微鏡采用UCIS無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng),分辨率高,成像清晰,視場大而平坦,廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究所工作,在醫(yī)療中可進行臨床試驗,在學校實驗室可供教學之用。
◆UCIS無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng),放大倍數(shù)可達40-1600X
◆載物臺上下升降機構(gòu)斜齒設(shè)計,載物臺能承受2-5kg的壓力不下滑
◆機身一體化設(shè)計,整體壓鑄而成,剛性更強,機身更加穩(wěn)定
◆顯微鏡散熱ZL技術(shù),保證了在24工作情況下,顯微鏡主機仍然
能夠保持較低溫度
◆可搭載各種攝影攝像裝置
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | UB103i |
光學系統(tǒng) | UCIS無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng) | ● |
觀察筒 | 三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | ○ |
三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距52-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | ● | |
目鏡 | 高眼點平場目鏡10X/Φ18mm | ●● |
高眼點平場目鏡10X/Φ20mm | ○○ | |
高眼點平場目鏡16X/Φ13mm | ○○ | |
高眼點平場目鏡10X/Φ18mm(指針) | ○ | |
高眼點平場目鏡10X/Φ20mm(指針) | ○ | |
平場分劃目鏡10X/Φ18mm | ○ | |
平場分劃目鏡10XΦ20mm | ○ | |
物鏡 | 無限遠消色差物鏡4X | ● |
無限遠消色差物鏡10X | ● | |
無限遠消色差物鏡40X | ● | |
無限遠消色差物鏡100X(S)(OIL) | ● | |
無限遠平場消色差物鏡4X | ○ | |
無限遠平場消色差物鏡10X | ○ | |
無限遠平場消色差物鏡20X | ○ | |
無限遠平場消色差物鏡40X(S) | ○ | |
無限遠平場消色差物鏡60X(S) | ○ | |
無限遠平場消色差物鏡100X(S)(OIL) | ○ | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA1.25 | ● |
載物臺 | 機械移動平臺142mmX135mm,行程76X52mm | ● |
機械移動平臺156mmX138mm,行程76X54mm | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ● |
五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ○ | |
集光鏡 | 科勒集光鏡 | ● |
攝像接口 | C接口 | ● |
電源 | 6V20W/30W進口鹵素燈,亮度可調(diào) | ● |
3W LED,亮度可調(diào) | ○ | |
濾色片 | 藍濾色片 | ● |
綠濾色片 | ○ | |
黃濾色片 | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | |
附件 | 防塵罩,香柏油 | ● |
重慶重光COIC UB103i生物顯微鏡